سلام کاربر گرامی! نظرات و تحلیل های خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید، لطفا از # هشتگ برای مشخص کردن سهام و عناوین اصلی خود استفاده کنید
جدول نماد
نام نماد | نام کامل شرکت | نوع بازار |
---|---|---|
سدبیر | س. تدبیرگران فارس و خوزستان | بازار دوم فرابورس |
جدول بهره برداری
سال تاسیس | سال تبدیل از سهامی خاص به عام | سال پذیرفته شدن در بورس | |
---|---|---|---|
1379/04/26 | 1383/03/03 | 1390/11/22 |
معرفی کامل:
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) در تاریخ 1379/04/26 با جذب 682,900,000 ریال در قالب 682,900 سهم یک هزار ریالی، تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی کارکنان مجموعه سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) در تهران به ثبت رسیده و از همان تاریخ فعالیت خود را آغاز نمود. در ادامه و در سال 1383 با استناد به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/03/03 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان و از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد که این امر در تاریخ 1383/05/25 در اداره ثبت شرکت ها درتهران به ثبت رسید. شرکت به موجب نامه مورخ 1390/11/22 سازمان بورس اوراق بهادار در سازمان ثبت و در بازار معاملات فرابورس پذیرش گردید.
اطلاعات تماس:
آدرس: تهران - یوسف آباد _خیابان ابن سینا _ کوچه 13 پلاک 13 طبقه دوم
تلفن: 88720466
وبسایت: tadbirinv.ir
فعالیت های اصلی شرکت:
مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت ها و طرح های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و انجام هر گونه عملیات مالی و بازرگانی از جمله اعطاء و استفاده از تسهیلات، ارائه خدمات بازرگانی و مشاوره ای، خرید و فروش کالا و سهام در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری در املاک و ساختمان و بطور کلی اقدام به هرگونه عملیات مجاز اقتصادی در چارچوب قوانین جاری کشور،از موضوعات فعالیت شرکت می باشد.
سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 683 میلیون ریال (شامل تعداد 682,900 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 250,000 میلیون ریال (شامل تعداد 250,000,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) که در مجمع عمومی فوق العاده 1396/11/23 صاحبان سهام تصویب و در 1397/10/05 سرمایه جدید به ثبت رسید.
جدول افزایش سرمایه
تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | تعداد سهام | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
1379/04/26 | - | 682,900 | سرمایه اولیه |
1379/12/22 | 223 | 2,207,500 | مطالبات حال شده |
1380/09/24 | 50 | 3,311,250 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
1381/02/12 | 100 | 6,622,500 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
1383/04/02 | 30 | 8,609,250 | سود انباشته |
1383/05/25 | 100 | 17,218,500 | سود انباشته |
1384/06/23 | 100 | 34,437,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
1386/12/22 | 23 | 42,500,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
1387/11/30 | 20 | 51,000,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
1393/09/10 | 100 | 102,000,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
1397/10/05 | 145 | 250,000,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
جدول وضعیت معاملات و قیمت سهام
سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده(میلیون ریال) | تعداد روز هایی که نماد معامله شده است | ارزش بازار(میلیون ریال) | قیمت سهم(ریال) | سرمایه(میلیون ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1398/12/29 | 3,916,155,374 | 2,318,569 | 205 | 3,396,250 | 13,585 | 250,000 |
1397/12/29 | 66,095,363 | 118,124 | 200 | 400,500 | 1,602 | 250,000 |
1396/12/29 | 41,829,946 | 105,798 | 181 | 134,742 | 1,321 | 102,000 |
برنامه های آینده شرکت:
الف - پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
ب - ساخت ساختمان واقع در یوسف آباد
پ - همکاری برای حل مشکلات شرکت گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد (سرمایه پذیر)
ت - ادامه فعالیت در جهت بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و ایجاد ارزش افزوده برای سهام داران
ث - تلاش مجدانه برای افزایش سود شرکت نسبت به سنوات قبل
ج - استقرار نظام حاکمیتی شرکتی، اصلاح ساختارهای حاکمیتی و ارتقاء پاسخگویی به ذینفعان
چ - بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه
ح - دانش محوری و توسعه فناوری و نوآوری در بخشهای مختلف شرکت
هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات / مدارک حرفه ای | زمینه های سوابق کاری | تاریخ عضویت در هیئت مدیره |
---|---|---|---|---|
شرکت ماهان ساینار نوین (آقای محمدیونس حیدری) | رئیس هیات مدیره | لیسانس حسابداری | مشاور اجرایی مدیر عامل کارگزاری آپادانا | 1398/04/26 |
شرکت زرین گل سبز شرق گلستان (آقای علی اروج نژاد) | نایب رئیس هیات مدیره | لیسانس مدیریت صنعتی/ تحلیل گری بازار سرمایه | عضو هیات مدیره کارگزاری آپادانا | 1398/04/26 |
شرکت ایده پردازان صنعت استرآباد (آقای سید احمد موسوی | عضو هیات مدیره | لیسانس مدیریت بازرگانی | معاونت مالی و پشتیبانی سیمان فارس و خوزستان | 1398/04/26 |
شرکت گ. م. ابنیه و راه سازی شگرف اندیشان شارین (خانم گلی بی نیاز) | عضو هیات مدیره | لیسانس اقتصاد | کارگزاری آپادانا | 1398/04/26 |
شرکت عمران تجارت سروش (آقای عبدالکریم ملک نبا) | عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل | دانشجوی دکتری | مدیر عامل شرکت تدبیرگران | 1398/04/26 |
اقدامات انجام شده:
1_ اخذ مجوز ساخت ساختمان واقع در یوسف آباد و اقدامات اولیه جهت ساخت
2_ متنوع ومتوازن نمودن پرتفوی شرکت
3_ افزایش سودآوری
4_ استقرار کمیته های حسابرسی، سرمایه گذاری وریسک سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاری ها به تفکیک شرکت (1398/12/29)
شرح سرمایه گذاری | بهای تمام شده ابتدای دوره | بهای تمام شده تغییرات | بهای تمام شده انتهای دوره | تعداد شرکت |
---|---|---|---|---|
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 9,595 | (9,595) | 0 | 1 |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 | 0 | 0 | 0 |
ماشین آلات و تجهیزات | 5,۰5۰ | (5,۰5۰) | 0 | 1 |
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | 4,549 | 0 | 4,549 | 1 |
مخابرات | 4,431 | (614) | 3,817 | 1 |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1۰,417 | (1۰,417) | 0 | 1 |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 0 | 0 | 0 | 0 |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 14,914 | 163 | 15,۰77 | 1 |
بانکها و موسسات اعتباری | 19,863 | 25,121 | 44,984 | 2 |
سرمایه گذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 |
سیمان، آهک و گچ | 0 | 2۰,578 | 2۰,578 | 0 |
محصولات شیمیایی | 18,537 | 42,731 | 61,268 | 2 |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 12,828 | 0 | 12,828 | 1 |
مواد و محصولات دارویی | 19,8۰8 | (19,8۰8) | 0 | 1 |
مواد و محصولات شیمیایی | 0 | ۰ | 0 | 0 |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 0 | 6,278 | 6,278 | 0 |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 15,6۰۰ | (15,6۰۰) | 0 | 1 |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 0 | 0 | 0 | 0 |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 0 | 0 | 0 | 0 |
واسطهگریهای مالی و پولی | 0 | 0 | 0 | 0 |
فلزات اساسی | 1۰7,465 | (3,565) | 1۰3,9۰۰ | 5 |
ساخت محصولات فلزی | 0 | 9,53۰ | 9,53۰ | 0 |
خودرو و ساخت قطعات | 29,998 | (24,6۰9) | 5,389 | 3 |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 18,12۰ | (13,59۰) | 4,53۰ | 1 |
سایر صنایع | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر فعالیتها | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمع | 291,175 | 1,553 | 292,728 | 22 |
جدول افزایش سرمایه
تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | تعداد سهام | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
1379/04/26 | - | 682,900 | سرمایه اولیه |
1379/12/22 | 223 | 2,207,500 | مطالبات حال شده |
1380/09/24 | 50 | 3,311,250 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
1381/02/12 | 100 | 6,622,500 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
1383/04/02 | 30 | 8,609,250 | سود انباشته |
1383/05/25 | 100 | 17,218,500 | سود انباشته |
1384/06/23 | 100 | 34,437,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
1386/12/22 | 23 | 42,500,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
1387/11/30 | 20 | 51,000,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
1393/09/10 | 100 | 102,000,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
1397/10/05 | 145 | 250,000,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |