سلام کاربر گرامی! نظرات و تحلیل های خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید، لطفا از # هشتگ برای مشخص کردن سهام و عناوین اصلی خود استفاده کنید
نام نماد | نام کامل شرکت | نوع بازار |
---|---|---|
وتوشه | سرمایه گذاری پارس توشه | بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
جدول بهره برداری
سال تاسیس | سال بهره برداری | سال تبدیل از سهامی خاص به عام | سال پذیرفته شدن در بورس |
---|---|---|---|
1357/6/1 | - | - | اسفند1374 |
معرفی کامل:
شرکت سرمایهگذای پارس توشه در اول شهریور ماه 1357 با مشارکت بخش خصوصی (4,40 درصد سهام)، بانک توسعه صنعتی و معدنی (9,19 درصد سهام) و شرکت توشیبا کورپوریشن کشور ژاپن (7,39 درصد سهام) با هدف تحصیل و تملک سهام شرکتهای صنعتی و تجارتی تأسیس گردیده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مهرماه 1363 سهام توشیبا کورپوریشن از سوی سهامدارن ایرانی خریداری و سپس سهام بانک صنعت و معدن نیز به بخش خصوصی فروخته شد. در اسفندماه 1374 نام این شرکت با سرمایه 3 میلیارد ریال در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس درج و در تاریخ 1374/12/28 اولین معامله بر روی دو هزار و ششصد سهم شرکت انجام و سهام مزبور بین 23,000 تا 230,820 ریال معامله گردید.
اطلاعات تماس:
نشانی دفتر: تهران، بالاتر از میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، شماره 43
تلفن: 88828408 - 8883799(021)
آدرس وبسایت: http://www.parstousheh.com
جدول محصولات
شرح سرمایه گذاری | تعداد شرکت ابتدای دوره | بهای تمام شده ابتدای دوره | درصد به کل ابتدای دوره | تعداد شرکت انتهای دوره | بهای تمام شده انتهای دوره | درصد به کل انتهای دوره |
---|---|---|---|---|---|---|
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی | 1 | 3,281,۰87 | 74,23 | 1 | 3,391,087 | 74,84 |
مخابرات | 1 | 17,720 | 0.40 | 1 | 18,090 | 0.40 |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 90,370 | 2.04 | 1 | 90,370 | 1.99 |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 181,155 | 0.21 | 2 | 9,135 | 0.20 |
بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 15,894 | 4.10 | 4 | 181,155 | 4.000 |
سرمایه گذاریها | 2 | 18,665 | 0.36 | 2 | 15,894 | 0.35 |
سیمان، آهک و گچ | 2 | 103,074 | 0.42 | 2 | 18,665 | 0.41 |
محصولات شیمیایی | 14 | 65,964 | 2.32 | 14 | 102,751 | 2.27 |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 17,498 | 1.49 | 2 | 65,964 | 1.46 |
مواد و محصولات دارویی | 2 | 60,400 | 0.40 | 2 | 17,498 | 0.39 |
استخراج کانه های فلزی | 5 | 6,553 | 1.37 | 5 | 60,400 | 1.33 |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 141,801 | 0.15 | 2 | 6,553 | 0.14 |
ماشین آلات و تجهیزات | 6 | 204,501 | 3.21 | 6 | 141,801 | 3.13 |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 8 | 13,116 | 4.63 | 8 | 205,322 | 4.53 |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 29,937 | 0.30 | 1 | 13,116 | 0.29 |
مواد و محصولات شیمیایی | 1 | 980 | 0.68 | 1 | 29,937 | 0.66 |
واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 50,871 | 0.02 | 1 | 980 | 0.02 |
فلزات اساسی | 4 | 17,233 | 1.15 | 4 | 50,871 | 1.12 |
خودرو و ساخت قطعات | 4 | 2,429 | 0.39 | 4 | 17,233 | 0.38 |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 8,890 | 0.05 | 1 | 2,429 | 0.05 |
خدمات فنی و مهندسی | 1 | 25,741 | 0.20 | 1 | 8,890 | 0.20 |
سایر صنایع | 3 | 56,994 | 0.58 | 3 | 25,741 | 0.57 |
سایر فعالیتها | 1 | - | 1.29 | 1 | 56,922 | 1.26 |
جمع | 69 | 4,420,008 | 100 | 69 | 4,530,874 | 100 |
فعالیت های اصلی شرکت:
- خرید و فروش و اداره سهام شرکتهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی، کشاورزی، معدنی و ساختمانی.
- سرمایهگذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و تکمیل طرحهای صنعتی، کشاورزی، معدنی و ساختمانی.
- مبادرت به تشویق و تسهیل امر سرمایهگذاری از طریق ارائه خدمات مشاوره مدیریت سرمایهگذاری یا از طریق اعمال مدیریت بر سرمایهگذاریها.
- اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و سایر موسسات اعتباری، خصوصی، عمومی داخلی و خارجی.
- انجام عملیات خرید، فروش، واردات و صادرات مواد و محصولات گوناگون که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.
- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
جایگاه شرکت در صنعت:
مقایسه عملکرد شرکت سرمایهگذاری پارس توشه در سال 1398 با بنگاههای اقتصادی مشابه و بازار موید این مطلب است که این شرکت در زمینه بازدهی دارای جایگاه مطلوبی در بین شرکتهای سرمایهگذاری و بنگاههای اقتصادی مشابه میباشد.
سرمایه شرکت:
سرمایه اولیه شرکت به مبلغ 1,510 میلیون ریال (شامل تعداد 1,510,000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) بوده است.
جدول افزایش سرمایه
تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه |
سرمایه جدید
(میلیونریال) |
محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
1374/11/17 | %99 | 3,000 | مطالبات |
1378/07/07 | %900 | 30,000 | سود سنواتی |
1380/02/06 | %65 | 49,500 | سود سنواتی |
1381/06/02 | %60 | 79,200 | سود سنواتی |
1383/05/21 | %100 | 158,400 | سود سنواتی |
1386/07/03 | %22.54 | 194,107 | سود سنواتی |
1387/07/30 | %54.55 | 300,000 | سود سنواتی |
1392/08/05 | %110 | 630,000 | سود سنواتی |
1394/01/25 | %58 | 1,000,000 | سود سنواتی |
1397/05/03 | %50 | 1,500,000 | سود سنواتی |
جدول وضعیت معاملات و قیمت سهام
سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده |
ارزشسهاممعاملهشده (میلیونریال) |
روزهای معامله نماد |
ارزش بازار
(میلیونریال) |
قیمت سهم(ریال) |
سرمایه (میلیونریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1398/12/29 | 628,810,720 | 5,617,338 | 238 | - | 15,744 | 1,500,000 |
1397/12/29 | 297,127,438 | 910,179 | 235 | - | 3,635 | 1,500,000 |
1396/12/29 | 126,392,943 | 372,193 | 240 | - | 2,210 3 | 1,500,000 |
بیان چشم انداز:
- حضور در بازار سرمایه با هدف بهینهسازی سبد سهام شرکت از نظر بازدهی و ریسک سرمایهگذاریها
- جستجو برای تأمین منابع مالی جدید و مناسبتر
- شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی در حال تحول و پیدایش
هیئت مدیره (سال مالی منتهی به 1398/12/29)
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | نام نماینده عضو حقوقی | تحصیلات / مدارک حرفه ای | موظف / غیرموظف | سمت |
---|---|---|---|---|
شرکت صنعتی پارس خزر | حسین ماهرو | فوق لیسانس | موظف | عضو هیئت مدیره |
شرکت کوشا پیشه | جلیل مهین دوست | فوق لیسانس | موظف | رئیس هیئت مدیره |
شرکت پارس نگین خزر انزلی | هوشنگ دادوش | فوق لیسانس | غیر موظف | عضو هیئت مدیره |
شرکت لامپ پارس شهاب | محسن عسگری آزاد | فوق لیسانس | موظف | نایب رئیس هیئت مدیره |
شرکت بازرگانی پارس شید | محمدصادق آل یاسین | فوق لیسانس | موظف | عضو هیئت مدیره |
شرکت های زیر مجموعه (1399/6/31)
نام شرکت | بورسی/غیربورسی | درصدمالکیت |
---|---|---|
بیمه پارسیان | بورسی | 5.04 |
سیمان هرمزگان | بورسی | 1.59 |
لامپ پارس شهاب | بورسی | 88.64 |
بانک خاورمیانه | بورسی | 3.24 |
صنعتی بهشهر | بورسی | 1.71 |
صنعتی پارس خزر | بورسی | 88.36 |
صنایع شیمیایی سینا | بورسی | 38.72 |
توسعه تدبیرپیشه پویا | غیربورسی | 94.99 |
پارس خزر نقره | غیربورسی | 40 |
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا | غیربورسی | 60 |
شهاب توشه | غیربورسی | 54.99 |
پلی استر یزد | غیربورسی | 41.36 |
بازرگانی پارس شید | غیربورسی | 99.98 |
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک | غیربورسی | 40 |
صنعتی شهاب شیشه | غیربورسی | 59.90 |
بینالمللی نور توشه | غیربورسی | 48.80 |
خزر سینتک | غیربورسی | 40 |
حباب ساز | غیربورسی | 26 |
پارس شهاب نقره | غیربورسی | 5 |
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه | غیربورسی | 37.25 |
سرمایهگذاری سرو توشه | غیربورسی | 49 |
توسعه صنایع روشنایی خزر شید | غیربورسی | 3.31 |
تدبیر پیشه | غیربورسی | 10 |
جدول افزایش سرمایه
تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه |
سرمایه جدید
(میلیونریال) |
محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
1374/11/17 | %99 | 3,000 | مطالبات |
1378/07/07 | %900 | 30,000 | سود سنواتی |
1380/02/06 | %65 | 49,500 | سود سنواتی |
1381/06/02 | %60 | 79,200 | سود سنواتی |
1383/05/21 | %100 | 158,400 | سود سنواتی |
1386/07/03 | %22.54 | 194,107 | سود سنواتی |
1387/07/30 | %54.55 | 300,000 | سود سنواتی |
1392/08/05 | %110 | 630,000 | سود سنواتی |
1394/01/25 | %58 | 1,000,000 | سود سنواتی |
1397/05/03 | %50 | 1,500,000 | سود سنواتی |