سلام کاربر گرامی! نظرات و تحلیل های خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید، لطفا از # هشتگ برای مشخص کردن سهام و عناوین اصلی خود استفاده کنید
نام نماد | نام کامل شرکت | نوع بازار |
---|---|---|
قنیشا | شرکت قند نیشابور | بورس -بازار دوم |
جدول بهره برداری
سال تاسیس | سال بهره برداری | سال تبدیل از سهامی خاص به عام | سال پذیرفته شدن در بورس |
---|---|---|---|
1343 | 1345/۰5/3 | 1350/12/15 | 1374 |
معرفی کامل:
شرکت قند نیشابور در سال 1374 با نماد «قنیشا» در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. این واحد تولیدی دارای بخشهای فنی، نوسازی، تعمیرات، برق و مکانیک، آزمایشگاه، اداری، کشاورزی و … میباشد. سعی در ارتقاء دانش تخصصی پرسنل با برگزاری دورههای آموزشی در داخل و خارج سازمان اقدام نموده است.
ظرفیت اسمی:
سال 1348 در راستای توسعه کارخانه، ظرفیت تولید به 1,5۰۰ تن چغندر افزایش یافت. به موجب پروانه بهرهبرداری صادره در مرداد 1389 (اصلاحی)، ظرفیت تولید سالانه شرکت در سه شیفتکاری مشتمل بر 52,200 تن شکر از چغندرقند، 27,000 تن تفاله خشک، 22,000 تن ملاس، 128,800 تن تصفیه شکر خام و نیز بستهبندی شکر به میزان 20,000 تن میباشد.
اطلاعات تماس:
مرکز شرکت: استان خراسان رضوی - شهرستان نیشابور - کیلومتر 20 جاده قدیم نیشابور به سبزوار (شهر فیروزه)
نشانی دفتر: تهران - بلوار کشاورز - روبروی بیمارستان پارس - جنب بانک سرمایه - پلاک 138 طبقه پنجم
شماره تلفن: 88971946-021
وب سایت: www.neyshaboursugar.com
محصولات:
_ شکر
_ قند
_ تفاله
_ ملاس
_ و...
جدول محصولات (سال مالی منتهی به 1399/06/31)
نام محصول | واحد | مقدار تولید | مقدار فروش | مبلغ فروش(میلیون ریال) | درصد مبلغ فروش | |
---|---|---|---|---|---|---|
شکر سفید حاصل از شکر خام خریداری | تن | 0 | 8،175 | 235,745 | 19.69 | |
ملاس تولیدی | تن | 4,112 | 4,991 | 127,931 | 10.68 | |
تفاله خشک | تن | 5,692 | 3,684 | 96,338 | 8.04 | |
تفاله تر | تن | 462 | 462 | 2,269 | 0.19 | |
تفاله خشک سهمیه چغندر کاران | تن | 2,078 | 2,070 | 2,484 | 0.20 | |
شکر سفید حاصل از چغندر قند | تن | 15,335 | 15,335 | 621,073 | 51.87 | |
شکر بسته بندی 1200 گرمی | بسته | 546,373 | 497,097 | 32,841 | 2.74 | |
شکر سفید حاصل از آفینه | تن | 244 | 134 | 5,422 | 0.45 | |
شکر سفید حاصل از چغندر سهمیه چغندر کاران | تن | 208 | 204 | 1,530 | 0.13 | |
تبدیل شکر خام به شکر سفید | بسته | 18,038 | 18,783 | 40,758 | 3.40 | |
شکر بسته بندی 5 کیلویی | تن | 17,606 | 17,606 | 5,146 | 0.43 | |
شکر سفید خریداری | تن | 0 | 100 | 6,300 | 0.52 | |
تفاله خشک خریداری | تن | 0 | 142 | 3,694 | 0.30 | |
شکر مازاد بر افت مجاز تصفیه شکرخام | تن | 250 | 250 | 15,750 | 1.31 | |
جمع | --- | -------- | -------- | 1,197,281 | 100 |
فعالیت های اصلی شرکت (سال مالی منتهی به 1398/06/31):
اهم فعالیت شرکت از بدو تاسیس تولید شکر و محصولات جانبی از چغندرقند و فروش آن بوده است؛ علاوه بر آن، عملیات کارمزدی تصفیه شکر خام نیز در کارخانه انجام میشود.
جدول جایگاه شرکت در صنعت (سال مالی منتهی به 1398/06/31)
نوع محصول | سهم شرکت از بازار داخلی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلیون ریال | |||||||
شکر | 796٬757 | ||||||
تفاله | 163٬342 | ||||||
ملاس | 60٬883 | ||||||
کارمزد تصفیه شکر خام | 305٬111 |
سرمایه شرکت (سال مالی منتهی به 1398/06/31):
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 225 میلیون ریال (شامل 225,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ 270,000 میلیون ریال (شامل تعداد 270 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) افزایش یافته است.
جدول افزایش سرمایه
تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (ریال) | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
134۰/5/31 | - | 225,000,000 | - |
1350/3/15 | 10 | 247,500,000 | - |
1353/12/5 | 12/3 | 278,000,000 | - |
1354/9/13 | 19/7 | 333,000,0000 | - |
1362/6/12 | 10 | 366,30,000 | - |
1363/5/20 | 15 | 421,245,000 | - |
1365/6/5 | 100 | 842,490,000 | - |
1367/10/11 | 50 | 1,263,735,000 | - |
1373/6/15 | 137 | 3,000,000,000 | - |
1374/10/24 | 100 | 6,000,000,000 | - |
1376/10/25 | 50 | 9,000,000,000 | - |
1378/11/16 | 33 | 12,000,000,000 | - |
1383/11/20 | 200 | 36,000,000,000 | - |
1392/8/27 | 125 | 81,000,000,000 | محل مطالبات و آورده نقدی |
1393/9/19 | 147 | 200,000,000,000 | محل سود انباشته |
1398/2/25 | 35 | 270,000,000,000 | محل سود انباشته |
جدول وضعیت معاملات و قیمت سهام
سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده |
ارزش سهام معامله شده
(میلیونریال) |
روزهای معامله نماد | روزهای باز بودن نماد | قیمت سهم (ریال) | سرمایه (میلیونریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1396/06/31 | 200,279,636 | 389,558 | 210 | 204 | 2,280 | 200,000 |
1397/06/31 | 87,720,799 | 250,331 | 244 | 247 | 3,990 | 200,000 |
1398/06/31 | 310,794,968 | 2,856,344 | 223 | 224 | 16,279 | 270,000 |
بیان چشم انداز :
- طراحی و اجرا شبکه آبرسانی آتشنشانی برای بخشهای تولید، انبارها، اداری و مالی
- بازسازی پوستههای پمپ واحد کریستالیزاسیون
- ساخت انبار جهت ساماندهی و نگهداری لوازم دست دوم و ضایعات فلزات
- خرید قالبهای فیلتر پلیاتیلنی و جایگزینی با فیلترهای چدنی در قسمت فیلتر پرسها
- بازسازی و در مدار قرار دادن دیفوزیون قدیمی
هیئت مدیره ( طبق جلسه هیئت مدیره مورخ 1399/4/31)
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | نام نماینده عضو حقوقی | تحصیلات / مدارک حرفه ای | موظف / غیرموظف | سمت |
---|---|---|---|---|
شرکت توسعه صنایع بهشر (سهامی عام) | محمد رضا هادی نژاد | کارشناسی ارشد | غیر موظف | عضو هیئت مدیره |
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) | محمود شهراسبی | دکترا | موظف | نایب رئیس هیئت مدیره |
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) | سید امین مطوری | کارشناسی ارشد | موظف | عضو هیئت مدیره |
شرکت پاکسان | مقداد بابائی | کارشناسی ارشد | غیر موظف | رئیس هیئت مدیره |
شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر | حسین صفری | دکترا | غیر موظف | عضو هیئت مدیره |
جدول افزایش سرمایه
تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (ریال) | محل افزایش سرمایه |
---|---|---|---|
134۰/5/31 | - | 225,000,000 | - |
1350/3/15 | 10 | 247,500,000 | - |
1353/12/5 | 12/3 | 278,000,000 | - |
1354/9/13 | 19/7 | 333,000,0000 | - |
1362/6/12 | 10 | 366,30,000 | - |
1363/5/20 | 15 | 421,245,000 | - |
1365/6/5 | 100 | 842,490,000 | - |
1367/10/11 | 50 | 1,263,735,000 | - |
1373/6/15 | 137 | 3,000,000,000 | - |
1374/10/24 | 100 | 6,000,000,000 | - |
1376/10/25 | 50 | 9,000,000,000 | - |
1378/11/16 | 33 | 12,000,000,000 | - |
1383/11/20 | 200 | 36,000,000,000 | - |
1392/8/27 | 125 | 81,000,000,000 | محل مطالبات و آورده نقدی |
1393/9/19 | 147 | 200,000,000,000 | محل سود انباشته |
1398/2/25 | 35 | 270,000,000,000 | محل سود انباشته |